
概述
YST-T7是一款新精度超薄件測(cè)量數(shù)字超聲波測(cè)厚儀,采用脈沖反射超聲波測(cè)量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測(cè)量,測(cè)量分辨率高達(dá)0.001mm。
此儀器可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量,適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度,對(duì)于超薄工件,小管件測(cè)量有良好的效果,被廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 采用高精度計(jì)時(shí)芯片和V-PATH 校準(zhǔn)模型,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量,顯示分辨率高達(dá)0.001mm。
2) 實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償,消除探頭溫度變化引起的測(cè)量誤差,探頭插入儀器后只需校準(zhǔn)一次即可長(zhǎng)期使用,無(wú)需頻繁校準(zhǔn)。
3) 具有脈沖回波(P-E)、界面回波(I-E)和回波回波(E-E) 多種測(cè)量方式,可進(jìn)行常規(guī)測(cè)量和穿越涂層測(cè)量,并同時(shí)測(cè)量涂層和基材厚度。
4) 16檔增益可調(diào),可根據(jù)測(cè)量時(shí)顯示的有效回波數(shù)及耦合狀態(tài)進(jìn)行增益調(diào)整,在不同場(chǎng)景下達(dá)到最佳測(cè)量效果。
5) 顯示信息豐富,包括厚度值、聲速、耦合狀態(tài)、增益等級(jí)、有效回波數(shù)、電量狀態(tài)、時(shí)間等。
6) 同時(shí)支持單晶探頭和雙晶探頭,既可對(duì)超薄工件進(jìn)行精確測(cè)量,又能兼顧常規(guī)大量程測(cè)量。
7) 智能語(yǔ)音播報(bào),配合LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用。
8) 內(nèi)置藍(lán)牙模塊,實(shí)時(shí)在線測(cè)量,并與PC機(jī)或智能終端設(shè)備進(jìn)行有線、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,進(jìn)行無(wú)線打印;可通過(guò)手機(jī)、PAD、PC終端等發(fā)送指令對(duì)儀器進(jìn)行控制,配置儀器參數(shù),設(shè)置測(cè)量模式,實(shí)時(shí)在線讀取測(cè)量結(jié)果。
9) 支持軟、硬件功能定制。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 單晶探頭0.15-28mm,雙晶探頭0.75-500mm |
測(cè)量誤差 | 單晶探頭:0.01mm / 0.1%H |
聲速范圍 | 1 ~ 19999 m/s |
顯示精度 | 0.001mm |
測(cè)量模式 | P-E(雙晶),I-E,E-E,AUTO,E-C(高級(jí)版),C-E(高級(jí)版) |
測(cè)量周期 | 2 ~ 4次/秒 |
工作頻率 | 2MHz,3MHz,5MHz,15MHz |
增益調(diào)節(jié) | 16檔增益等級(jí)可調(diào) |
測(cè)量方式 | 單點(diǎn)測(cè)量,掃描測(cè)量,上下限掃描,界限掃描,差值測(cè)量,超限報(bào)警 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組測(cè)量結(jié)果,包括厚度測(cè)量值、測(cè)量聲速、測(cè)量時(shí)間等 |
校準(zhǔn)功能 | 探頭校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)試塊4.0mm |
反測(cè)聲速 | 可對(duì)已知厚度物體反測(cè)聲速 |
菜單 | 中英文菜單可切換, |
屏幕 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明背光 |
顯示內(nèi)容 | 厚度、聲速、耦合狀態(tài)、有效回波數(shù)、電量狀態(tài)、時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)通訊 | 藍(lán)牙 / Mini-USB接口,虛擬串口通訊,可與PC機(jī)或智能終端設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
數(shù)據(jù)打印 | 可選的便攜式藍(lán)牙熱敏打印機(jī) |
工作電源 | 內(nèi)置3.7V可充電鋰離子電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 待機(jī)超時(shí)(可設(shè)置)自動(dòng)關(guān)機(jī), |
主機(jī)重量 | 約260g |
外形尺寸 | 157mm*78mm*37mm |
使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C |
機(jī)殼材質(zhì) | ABS+PC合金 |
儀器箱材質(zhì) | 高抗沖擊ABS(IK08),防水防塵(IP67) |
版本功能對(duì)比
測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | |
P-E | 常規(guī)測(cè)量(雙晶探頭)) | ?? | ?? |
I-E / E-E / AUTO | 穿越涂層測(cè)量基材厚度 | ?? | ?? |
E-C | 測(cè)量涂層厚度 | ? | ?? |
C-E | 同時(shí)測(cè)量基材和涂層厚度 | ? | ?? |
探頭技術(shù)參數(shù)
探頭規(guī)格 | S15-P06 單晶 (標(biāo)配) | G5M-P10 雙晶 (常規(guī)) | G5M-P08 雙晶 (曲面) | G2M-P12雙晶 (高穿透) | H3M-P12 雙晶 (高溫) |
探頭標(biāo)號(hào) | 15M Φ6 | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
探頭類(lèi)型 | 單晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 |
測(cè)量范圍 | 0.15~28 mm | 0.75~300 mm | 0.8~225 mm | 3.0~500 mm | 2.0~200 mm |
測(cè)量誤差 | 0.01mm/0.1%H | 0.03mm/0.3%H | 0.03mm/0.3%H | 0.05mm/0.5%H | 0.05mm/0.5%H |
探頭外徑 | 8mm | 13mm | 11mm | 17mm | 15mm |
有效直徑 | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 12mm |
測(cè)量頻率 | 15MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 3MHz |
接觸溫度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
適用范圍 | 各種超薄工件,小工件,可選更小接觸端延遲塊 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,測(cè)量普通工件和較厚的工件 | 微徑探頭,測(cè)量較厚的管道等曲面工件 | 粗晶探頭,測(cè)量鑄件及超厚工件 | 高溫探頭,用于測(cè)量高溫工件 |
注: 1、探頭標(biāo)號(hào)僅供參考,應(yīng)以實(shí)際探頭為準(zhǔn)。
2、測(cè)量誤差以二者中較大值為準(zhǔn),“H”為實(shí)際厚度,單位為:mm。
3、測(cè)量范圍與被測(cè)材料的性質(zhì)、耦合狀況及其它影響因素有關(guān),表中為45#鋼測(cè)量范圍
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
超聲測(cè)厚主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
S15-P06單晶超聲測(cè)厚探頭 | 支 | 1 |
耦合劑 | 瓶 | 1 |
充電器 | 個(gè) | 1 |
通訊電纜 | 根 | 1 |
說(shuō)明書(shū)等紙質(zhì)資料 | 套 | 1 |
ABS防震儀器箱 | 個(gè) | 1 |



客服1 