
1. 適用范圍
適用于測(cè)定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火鋼、調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼等材料的硬度測(cè)量。
2. 產(chǎn)品介紹
YSTHRS型高精度數(shù)顯洛氏硬度計(jì),以新穎的大屏幕顯示,菜單式結(jié)構(gòu),硬度值自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)顯示、硬度值修正及各種硬度值自動(dòng)相互轉(zhuǎn)換。殼體采用完美的澆鑄翻砂成型工藝及特殊的孔面加工處理,嚴(yán)格保證了機(jī)器主孔的上下同心度,一刀式平面處理工藝保證了各平面的平整度。絲桿也采用了精細(xì)研磨工藝,保證了機(jī)器升降平穩(wěn)無(wú)偏心,所以本機(jī)為特殊加工保證了整機(jī)的精度更高更穩(wěn)定。其主要功能如下:
洛氏硬度標(biāo)尺的選擇;
塑料洛氏標(biāo)尺的選擇(特殊要求,按合同供貨);
各硬度之間的硬度換算;
硬度測(cè)試結(jié)果打印輸出;
具備自動(dòng)儲(chǔ)存功能及RS-232超級(jí)終端設(shè)置(選配),具有良好的可靠性,可操作性和直觀(guān)性。
3. 技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | YSTHRS-150 |
| 讀數(shù)精度 | 0.1度 |
| 重復(fù)精度 | ±0.5度 |
| 初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
| 試驗(yàn)力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
| 洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 測(cè)試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
| 保荷時(shí)間 | 0-60s |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112 |
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 表面洛氏、布氏、維氏 |
| 硬度讀取 | 大屏幕數(shù)字顯示 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)(可另配RS-232接口) |
| 試件最大高度 | 225mm |
| 壓頭-外壁距離 | 175mm |
| 電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
| 外形尺寸 | 555×240×720mm |
| 主機(jī)重量 | 約85Kg |
4. 附件
| 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 金剛石洛氏壓頭 | 個(gè) | 1 | |
| 硬質(zhì)合金球壓頭 | 只 | 1 | φ1.5875mm |
| 硬度塊 | 塊 | 3 | HRC高低2塊、HRB 1塊 |
| 大、中、V型試臺(tái) | 個(gè) | 3 | 各1 |
| 砝碼(A、B、C) | 個(gè) | 3 | 各1 |
| 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
| 電源線(xiàn) | 根 | 1 | |
| 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |
| 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |



客服1 